Wichtigste technische Parameter:
| Kalendermodus | Kaltpressung/Heißpressung |
| Schichtdicke | 100-400μm |
| Grundmaterialbreite | Max1500mm |
| Breite der Kalanderwalze | Max1600mm |
| Rollendurchmesser | φ400mm-950mm |
| Maschinengeschwindigkeit | Max. 150 m/min |
| Heizmodus | Wärmeleitendes Öl (max. 150 °C) |
| Spaltkontrolle | AGC-Servosteuerung oder Keil |
| Wellenklemmung | Doppelte Prise |
| Grundmaterialbreite | 1400 mm |
| Maschinengeschwindigkeit | 1-1500 m/min |
| Spannungskontrollsystem | Konstante Spannungsregelung 30–300 N, Magnetpulvermotorbremsen |
| Arbeitsweise des Leitsystems | Automatische EPC-Steuerung, Bereich von 0–100 mm |
| Präzision des Abwickler-Führungssystems | ±0,1 mm |
| Max. Ladegewicht für Gleitwelle | 700 kg |
| Schlitzmodus | Rundmesserschneiden |
| Burr Precision | Vertikal 7μ,Horizontal 10μ |
| Geradheit (Kantenversatz) | ≤±0,1 mm |
Hinweis: Spezifische Parameter unterliegen der Vertragsvereinbarung